Soldadora portátil de alambre fundente sin gas MIG MMA TIG
Soldadora MIG para aplicaciones domésticas 3. Especificación de la máquina de soldadura con inversor TIG/MIG/MMA para ap
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
Modelo | MIG/TIG/MMA |
Solicitud | Barco |
Tipo | Soldadores MIG |
Color | Rojo |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | CE, SGS, ISO9001 |
Marca comercial | SHSY, SANYU |
Origen | Llevar a la fuerza |
Código hs | 85153900 |
Capacidad de producción | 4000PCS por semana |
Descripción del Producto
Soldador MIG de aplicación doméstica
1. La máquina de soldadura por arco SERIE MIG utiliza una mezcla de gas como gas protegido para realizar soldadura con gas protegido, gas activo (Ar+O2, Ar+CO2) como gas protegido para realizar soldadura MAG y gas inactivo (Ar) como gas protegido para realizar soldadura MIG | ||||
2. Interfaz de operador fácil de entender. Seleccione el tipo de material, establezca el diámetro del cable y luego comience a soldar | ||||
3.Sistema de control digital, muestra en tiempo real los parámetros de soldadura; voltímetro y amperímetro digitales para una fácil visualización | ||||
4.Stick con fuerza de arco ajustable; control de forma de onda; arco de soldadura estable | ||||
5.Lift TIG con válvula solenoide y tiempo de pendiente descendente ajustable | ||||
6. La protección contra sobrecarga térmica, sobretensión y sobrecorriente apaga automáticamente la fuente de energía para evitar altos costos de reparación. | ||||
7.Control sinérgico de la corriente y el voltaje de soldadura. | ||||
El tamaño del carrete de 8,5 kg hace que la máquina sea liviana y portátil | ||||
9.Núcleo fundente autoprotegido |
3. Especificación de la máquina de soldadura inversora TIG/MIG/MMA para aplicaciones domésticas
Artículo/Modelo | MIG-200 | MIG-160 | ||||
Voltaje | 220V+/-15% | 220V+/-15% | ||||
Frecuencia | 50/60HZ | 50/60HZ | ||||
Potencia de entrada nominal | A MÍ | TIG | artes marciales mixtas | A MÍ | TIG | artes marciales mixtas |
5,9 KW | 4,3 KW | 5,5 KW | 4,2 KW | 3,2 KW | 5,1 KW | |
Corriente de entrada nominal | 37A | 27.4A | 36A | 27A | 20A | 31.6A |
Rango de corriente de salida | 25-200A | 10-200A | 10-170A | 25-160A | 10-160A | 10-160A |
Ciclo de trabajo a 40°C | 30% | 30% | ||||
Sin voltaje de carga | 58V | 58V | ||||
Rango de voltaje de soldadura | 15V-24V | 10,4 V-18 V | 20,4 V-26,8 V | 15V-22V | 10,4 V-16,4 V | 20,4 V-26,4 V |
Eficiencia | 85% | 85% | ||||
Factor de potencia | 0,72 | 0,72 | ||||
Diámetro del cable | SS: 0,8/0,9/1,0 mm;/1,0 mm | Fe: 0,6/0,8/0,9/1,0 mm | ||||
Peso neto | 13,5 kg | 11,5 kg | ||||
Dimensión | 470*210*380MM | 470*210*380MM | ||||
IP | 23S | 23S | ||||
Clase de aislamiento | F | F | ||||
Enfriamiento | Aire | Aire |
Shanghai Sanyu es uno de los principales fabricantes de variadores de frecuencia de CA, VFD de ahorro de energía, arrancadores suaves y máquinas de soldar.
y exportadores en Shanghai China, que tiene unos veinte años de historia en este campo.
Hasta ahora nuestros productos se han exportado a más de 30 países.
Nuestro inversor y arrancador suave se utilizaron en el "Centro de Beijing, el Pabellón de Exposiciones de Shanghai, el Puerto Aéreo de Shanghai", etc.
Y tenemos certificados CE, ISO9001, SGS, CCC, etc.
Certificados que tenemos:
Productos relacionados
-
CC digital aprobado por la CE
-
Máquina de soldadura por arco con tecnología Mosfet con inversor de CC Arc200st
-
Producción de plantas industriales, soldadura automática de cilindros hidráulicos CNC Mag MIG para soldador de vástago de pistón de acero
-
Soldadora Mag trifásica MIG AC380 de gas CO2 inversor CC